Für den Suchbegriff „reaktor“ benötigt wird, wurden 314 Ergebnisse gefunden.
Newsletter IV 2024 - 21. bis 27. Januar - Aktuelles+ AfD-Verbot: Auf nach Karlsruhe?
1968 (Broken Arrow) Thule Airport, Grönland, DNK 24. Januar 1961 (Broken Arrow) Goldsboro, NC, USA Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 27. Januar Grundgesetz | wehrhafte Demokratie | AfD-Verbot AfD-Verbot und Grundrechtsverwirkung: Mit Transparenz gegen rechts Juristische Schritte gegen die Rechtsextremen sind...
Newsletter III 2024 - 14. bis 20. Januar - Aktuelles+ Psychologische Erklärungen fürs Nichtstun
1968 (Broken Arrow) Thule Airport, Grönland, DNK 24. Januar 1961 (Broken Arrow) Goldsboro, NC, USA Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 20. Januar Israel | Zweistaatenlösung | Palästina Forderung nach Waffenruhe Guterres: Israel muss Recht auf Palästinenser-Staat anerkennen Israels Ministerpräsident Netanjahu lehnt...
1968 (Broken Arrow) Thule Airport, Grönland, DNK 24. Januar 1961 (Broken Arrow) Goldsboro, NC, USA Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 13. Januar Rechtsextreme | menschenverachtend | verfassungswidrig Rechte verdecken mit Sprache menschenverachtende Inhalte Die Rechtsextremismusforscherin Heike Radvan sieht die Sprache...
Newsletter I 2024 - 1. bis 6. Januar - Aktuelles+ - Der notwendige Wandel braucht mehr Unterstützung
1968 (Broken Arrow) Thule Airport, Grönland, DNK 24. Januar 1961 (Broken Arrow) Goldsboro, NC, USA Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 6. Januar Griechenland | Ranking | Schwarzmarkt Wirtschaftsranking von Ländern: Die Pleite-Griechen auf Platz eins Griechenlands Wirtschaft wurde vom „Economist“ gekürt. Wie kann das...
Dezember 1958 (INES 4) Los Alamos, NM, USA 31. Dezember 1978 (INES 4) Akw Belojarsk, UdSSR, Rus * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 31. Dezember Greenwashing | klimaneutral | CO2-Zertifikat Eins, zwei, Klimaschummelei – CO2 kompensieren leicht gemacht Die ZDF-Frontal-Redaktion zeigt auf, wie einfach es ist, mit...
Dezember 1958 (INES 4) Los Alamos, NM, USA 31. Dezember 1978 (INES 4) Akw Belojarsk, UdSSR, Rus * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 23. Dezember Energiewende | Klimaneutrale Kirchen Photovoltaik-Offensive bringt grüne Energie auf Kirchendächer in Baden Nicht nur die Politik, auch die Kirche verfolgt aktiv Pläne zur...
Dezember 1958 (INES 4) Los Alamos, NM, USA 31. Dezember 1978 (INES 4) Akw Belojarsk, UdSSR, Rus * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 16. Dezember Landwirtschaft | Subventionen | Bauernverband Die Abschaffung der Subventionen für fossilen Agrardiesel ist längst überfällig Alternative Treibstoffe und Antriebe sind in...
Newsletter XLIX 2023 - 3. bis 9. Dezember - Aktuelles+ Die Sprache der Autokratie
Dezember 1958 (INES 4) Los Alamos, NM, USA 31. Dezember 1978 (INES 4) Akw Belojarsk, UdSSR, Rus * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 9. Dezember Palästina | Vereinigte Staaten | Waffenstillstand | Veto | Sicherheitsrat Hilfsorganisationen bestürzt über UN-Veto der USA gegen Waffenruhe in Gaza Die USA haben am Freitag...
USA 22. November 2002 (INES 2) Akw Tihange, BEL 28. November 2007 (INES 2) Akw Ascó, ESP 29. November 1970 (INES 3 | NAMS 2,5) Atomfabrik Sellafield, GBR 29. November 1955 (INES 4) Forschungsreaktor EBR-I, NTRS Idaho, USA 30. November 1975 (INES 5) Akw Sosnowy Bor, Leningrad, UdSSR * 2. Dezember 2009 (INES 2) Cruas, FRA 2. Dezember 1949 (INES 4 | NAMS 3,8) Atomfabrik Hanford, USA * Wir suchen...
THTR Rundbrief Nr. 156, Dezember 2023
China: HTR-Zukunft in den Sternen? Über die Ehrung des chinesischen Wissenschaftlers Wang Dazong für seine Mitentwicklung von Hochtemperaturreaktoren durch die chinesische Regierung habe ich in der letzten Ausgabe geschrieben. Er war Gastwissenschaftler beim Forschungszentrum Jülich und an der RWTH Aachen und maßgeblich für den 10 MW Forschungsreaktor in Peking und für die kürzlich in Betrieb...
USA 22. November 2002 (INES 2) Akw Tihange, BEL 28. November 2007 (INES 2) Akw Ascó, ESP 29. November 1970 (INES 3 | NAMS 2,5) Atomfabrik Sellafield, GBR 29. November 1955 (INES 4) Forschungsreaktor EBR-I, NTRS Idaho, USA 30. November 1975 (INES 5) Akw Sosnowy Bor, Leningrad, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de...
USA 22. November 2002 (INES 2) Akw Tihange, BEL 28. November 2007 (INES 2) Akw Ascó, ESP 29. November 1970 (INES 3 | NAMS 2,5) Atomfabrik Sellafield, GBR 29. November 1955 (INES 4) Forschungsreaktor EBR-I, NTRS Idaho, USA 30. November 1975 (INES 5) Akw Sosnowy Bor, Leningrad, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de...
USA 22. November 2002 (INES 2) Akw Tihange, BEL 28. November 2007 (INES 2) Akw Ascó, ESP 29. November 1970 (INES 3 | NAMS 2,5) Atomfabrik Sellafield, GBR 29. November 1955 (INES 4) Forschungsreaktor EBR-I, NTRS Idaho, USA 30. November 1975 (INES 5) Akw Sosnowy Bor, Leningrad, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de...
USA 22. November 2002 (INES 2) Akw Tihange, BEL 28. November 2007 (INES 2) Akw Ascó, ESP 29. November 1970 (INES 3 | NAMS 2,5) Atomfabrik Sellafield, GBR 29. November 1955 (INES 4) Forschungsreaktor EBR-I, NTRS Idaho, USA 30. November 1975 (INES 5) Akw Sosnowy Bor, Leningrad, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de...
Newsletter XLII 2023 - 15. bis 21. Oktober - Aktuelles+ Für einen neuen Faschismusbegriff
1989 (INES 3) Akw Vandellòs-1, ESP 30. Oktober 1961 (Zar-Bombe AN602) Nowaja Semlja, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 21. Oktober Brasilien | Landrechte | Agrarlobby Präsident Lula verhindert Gesetz gegen indigene Landrechte Mit einem Veto hat Brasiliens Präsident Lula vorerst verhindert, dass indigene...
1989 (INES 3) Akw Vandellòs-1, ESP 30. Oktober 1961 (Zar-Bombe AN602) Nowaja Semlja, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 14. Oktober LNG | Fracking | Methan US-Flüssigerdgas aus Fracking ist viel schädlicher als Kohle LNG verursacht mehr Treibhausgase als alle anderen fossilen Energieträger, zudem schädigt es...
1989 (INES 3) Akw Vandellòs-1, ESP 30. Oktober 1961 (Zar-Bombe AN602) Nowaja Semlja, UdSSR * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 7. Oktober Israel | Hardliner im Aufwind | Palästina Eskalation im Nahost-Konflikt: „Das ändert alles“ Mit einem Terrorangriff hat die Hamas Israel überrumpelt und Geiseln genommen. Israel...
(INES 6 NAMS 7,3) Atomfabrik Majak, UdSSR 30. September 1999 (INES 4) Atomfabrik Tōkaimura, JPN * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 30. September Klimabewegung | Extinction Rebellion | Protestform Klima-Aktivisten testen neue Strategie, denn: „Die Leute hören uns nicht mehr zu“ Die Klimabewegung ringt um Zuhörer. Vor...
Newsletter XXXVIII 2023 - 17. bis 23. September - Aktuelles+ Eine Zukunft, vor der mir graut
(INES 6 NAMS 7,3) Atomfabrik Majak, UdSSR 30. September 1999 (INES 4) Atomfabrik Tōkaimura, JPN * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 23. September Berlin | Klimawandel | Letzte Generation | Kontraproduktiv Letzte Generation in Berlin: Noch irriger als Autoblockaden Erst das Brandenburger Tor, nun die Blockade des...
(INES 6 NAMS 7,3) Atomfabrik Majak, UdSSR 30. September 1999 (INES 4) Atomfabrik Tōkaimura, JPN * Wir suchen aktuelle Informationen. Wer helfen kann, sende bitte eine Nachricht an: nukleare-welt@reaktorpleite.de 9. September Pariser Klimaabkommen | 1,5 Grad | fossile Ein schlechtes Klimazeugnis für die Weltgemeinschaft Die erste weltweite Bilanz des UN-Klimasekretariats zeigt große Lücken....